ten5-2423
ten5-2423屬性
- 價格面議
- 儀器
- DC/DC
- 價格面議
- Tracopower
ten5-2423描述
ten5-2423
ten5-2423TEN 5系列,6W
ten5-2423特點
2:1寬輸入范圍
全貼片設(shè)計
高效率高達86%
擴展工作溫度
范圍-40°C至85°C
I/O隔離1500 VDC
不定短路保護
輸入濾波器,以滿足EN 55022,A級
和FCC,A級,無需外部
ten5-2423組件
屏蔽金屬外殼,帶絕緣
底板
行業(yè)標準引腳與24引腳DIP
可靠性高,MTBF>1百萬。 ħ
3年產(chǎn)品保修
ten5-2423模塊
訂貨代碼 輸入電壓范圍 Traco ten5-2423輸出電壓 最大輸出電流 效率
TEN5-1210 9-18VDC(額定12VDC) 3.3 VDC 1200豪安 77%的
TEN5-1211 5 VDC 1000毫安 81%
TEN5-1212 12 VDC 500毫安 84%的
TEN5-1213 15 VDC 400毫安 84%的
TEN5-1221 ±5 VDC ±500毫安 81%
TEN5-1222 ±12 VDC ±250毫安 84%
TEN5-1223 ±15 VDC ±200毫安 84%
TEN5-2410 36 - 75 VDC(48 VDC多項式) 3.3 VDC 1200豪安 79%
TEN5-2411 5 VDC 1000毫安 83%
TEN5-2412 12 VDC 500毫安 86%以上的
TEN5-2413 15 VDC 400毫安 86%
TEN5-2421 ±5 VDC ±500毫安 83%的
TEN5-2422 ±12 VDC ±250毫安 86%
TEN5-2423 ±15 VDC ±200毫安 79%以上的
TEN5-4810 36 - 75 V(額定48V) 3.3 VDC 1200豪安 83%
TEN5-4811 5 VDC 1000毫安 86%
TEN5-4812 12 VDC 500毫安 86%以上的
TEN5-4813 15 VDC 400毫安 83%
TEN5-4821 ±5 VDC ±500毫安 86%的
TEN5-4822 ±12 VDC ±250毫安 86%
TEN5-4823 ±15 VDC ±200毫安 87%以上的
TEN5-0510 4.5 - 7 VDC(額5VDC) 3.3 VDC 1200豪安 75%
TEN5-0511 5 VDC 1000毫安 79%
TEN5-0512 12 VDC 500毫安 82%
TEN5-0513 15 VDC 400毫安 82%
TEN5-0521 ±5 VDC ±500毫安 79%
TEN5-0522 ±12 VDC ±250毫安 82%
TEN5-0523 ±15 VDC ±200毫安 82%
十5系列是一系列具有寬輸入范圍DC/DC轉(zhuǎn)換器模塊
為2:1。 國家最先進的SMD技術(shù)保證了產(chǎn)品具有非常高的
可靠性和良好的成本/性能比。 高效率允許的經(jīng)營
溫度范圍為-40°C至+85°C。 I/O隔離1500 VDC一起
傳導(dǎo)噪聲符合EN 55022-A和FCC,水平A使這些濃度
變換器非常廣泛的應(yīng)用在通信,手機電池
供電設(shè)備和工業(yè)系統(tǒng)