|
|
供應(yīng)商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數(shù)量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市駿創(chuàng)達(dá)科技有限公司 | 1-5353184-0 | TE/泰科 | 2440+ | 220083 | / | 一級代理,原裝正品現(xiàn)貨 | ||
深圳市科恒偉業(yè)電子有限公司 | 1-5353184-0 | AMP/TYCO/TE | 1926+ | 9852 | connector | 只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風(fēng)險。 | ||
深圳市華斯頓電子科技有限公司 | 1-5353184-0 | TE/AMP | 2322+ | 395000 | connetor | 進(jìn)口原裝連接器,現(xiàn)貨渠道優(yōu)勢長期供應(yīng)! | ||
深圳市華斯頓科技有限公司 | 1-5353184-0 | TE/AMP | 2322+ | 607951 | connetor | 專營品牌連接器,原裝現(xiàn)貨渠道商優(yōu)勢!長期供應(yīng)! | ||
深圳市旺財半導(dǎo)體有限公司 | 1-5353184-0 | AMP/TYCO | 23+ | 125000 | Connector | 進(jìn)口原裝現(xiàn)貨庫存QQ:373621633 | ||
深圳市華創(chuàng)歐科技有限公司 | 1-5353184-0 | AMP/TYCO | 22+ | 30562 | 連接器 | 原裝正品,公司現(xiàn)貨庫存假一罰十,電話:0755-23945755 QQ:3065848471 | ||
德國顯周集團(tuán)有限公司 | 1-5353184-0 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10014 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | 1-5353184-0 | TE Connectivity / AMP | ㊣10/11+ | 8582 | 垂詢【DZ37.COM】 | 貼/插片 | ★PDF和圖請查DZ37.COM | |
德國顯周集團(tuán)有限公司 | 1-5353184-0 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9094 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
查看 1-5353184-0 更多供應(yīng)商 |