|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市駿創達科技有限公司 | 350547-1 | TE/泰科 | 2440+ | 391805 | / | 一級代理,原裝正品現貨 | ||
深圳市芯脈實業有限公司 | 350547-1 | TE/泰科 | 21+ | 16500 | 只做原裝正品 | |||
深圳市品優時代科技有限公司 | 350547-1 | TE | 2019 | 550000 | 只專注接插件 | 老品牌20年 只專注接插件 優品優質 | ||
深圳市聚正電子有限公司 | 350547-1 | TE Connectivity | 23+ | 3500 | DIP | 原裝正品,詢價請撥打電話 | ||
錦迅科技(香港)有限公司 | 350547-1 | TE | 10 | 只做原裝正品,提供一站式BOM配單服務 | ||||
深圳市向鴻偉業電子有限公司 | 350547-1 | TE/泰科 | 2407+ | 9960 | 十年芯路!砥礪前行!只有原裝! | |||
深圳市品惠科技有限公司 | 350547-1 | TE | 20+ | 9578 | N.A | 原裝原包現貨特價熱賣品惠只有原裝 | ||
深圳市駿創達科技有限公司 | 350547-1 | TE/泰科 | 2440+ | 220083 | / | 一級代理,原裝正品現貨 | ||
深圳市華斯頓電子科技有限公司 | 350547-1 | TYC | 2322+ | 13500 | BAG | 絕對原裝正品現貨/優勢渠道商、原盤原包原盒 | ||
深圳市芯福林電子科技有限公司 | 350547-1 | 21+22+ | 27000 | 原裝正品 | ||||
深圳市裕碩科技有限公司 | 350547-1 | TE | 2022+ | 5842 | 端子/真實庫存 | 連接器一級代理,現貨 | ||
深圳市芯脈實業有限公司 | 350547-1 | 22+ | 66889 | 原封裝 | ||||
深圳市金鑫弈科技有限公司 | 350547-1 | TE Connectivity | 13+ | 4500 | 標準封裝 | 全新原裝正品熱賣 | ||
深圳市科雨電子有限公司 | 350547-1 | TE | 24+ | 9049 | 2 | 連接器 | ★體驗愉快問購元件!!就找我吧!單價:2元 | |
深圳市世品佳電子有限公司 | 350547-1 | TE/泰科 | 24+ | 22000 | standard | 原裝正品假一賠百! | ||
柒號芯城電子商務(深圳)有限公司 | 350547-1 | TE/泰科 | ||||||
深圳市易信優科技有限公司 | 350547-1 | TE/泰科 | 24+ | 21000 | 真實庫存信息/只做原裝正品/支持實單 | |||
深圳市芯脈實業有限公司 | 350547-1 | 22+ | 66889 | 原封裝 | ||||
深圳市旺財半導體有限公司 | 350547-1 | TE Connectivity | 23+ | 450000 | SMD | 強調進口原裝假一賠十 | ||
現代芯城(深圳)科技有限公司 | 350547-1 | 一級代理 | 一級代理 | 79000 | 一級代理 | 一級代理放心采購 | ||
深圳市芯柏然科技有限公司 | 350547-1 | 280 | ||||||
深圳市勵芯恒智能科技有限公司 | 350547-1 | TE/泰科 | 23+ | 23600 | 19 | 自家現貨庫存,只做原裝正品! | ||
北京元坤國際科技有限公司 | 350547-1 | AMP-TECONNECTIVITY | 21+ | 30000 | 原廠封裝 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
上海金慶電子科技京城市場部 | 350547-1 | TE | 21+ | 26000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
上海金慶電子科技京城市場部 | 350547-1 | TE | 20+ | 26000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
北京首天偉業科技有限公司 | 350547-1 | 18353 | TE | * | 14 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
深圳市樂烜科技有限公司 | 350547-1 | AMP-TECONNECTIVITY | 24+ | 50000 | NA | 原裝進口支持國內外訂貨期貨 | ||
上海金慶電子技術有限公司 | 350547-1 | TE | 21+ | 23000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
深圳市瑞聯電子科技有限公司 | 350547-1 | TE/泰科 | 21+ | 8840 | 新封裝 | 只做原裝正品 | ||
深圳市潮南大宇電子有限公司 | 350547-1 | TE | 2012+ | 2640 | 全新原裝現貨庫存熱賣 | |||
深圳興中揚電子科技有限公司 | 350547-1 | TE/泰科 | 21+ | 4500 | 原標原盤 | ■■■■■真實庫存■■■■■■■■■■■假一賠三■■■■■■■■ | ||
德國顯周集團有限公司 | 350547-1-C | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9996 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 350547-1-LF | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9203 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | 350547-1 | 美歐編碼 1,459 | ㊣10/11+ | 9374 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京杰創宏達電子有限公司 | 350547-1 | Tyco | 24+ | 10000 | connect | 授權代理商 | ||
北京三盛恒業電子有限公司 | 350547-1 | TE | 22+ | 6000 | N/A | 進口原裝 | ||
查看 350547-1 更多供應商 |