|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市芯柏然科技有限公司 | 55081013400 | ST | 21+ | 2690 | 原封裝 | 新到現貨、一手貨源、當天發貨、價格低于市場 | ||
北京上用科技有限公司 | 55081013400 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9906 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
深圳興中揚電子科技有限公司 | 55081013400 | SUMIDA | 18+ | 2900 | SMD | 真實自己庫存,非實單請勿擾 | ||
深圳市恒天華科技有限公司 | 55081013400 | ST | 21+ | SMD | 原裝現貨 假一賠十 | |||
深圳市科雨電子有限公司 | 55081013400 | SUMIDA | 24+ | 3483 | 4.3 | 電感器 | ★體驗愉快問購元件!!就找我吧!單價:4.3元 | |
深圳市同亨電子有限公司 | 55081013400 | Sumida America Components Inc | 2023+ | 24000 | FIXED IND 100NH 350MA 260 MOHM | ◆原裝進口現貨◆品質保證◆ | ||
深圳市芯滿林科技有限公司 | 55081013400 | SUMIDA/勝美達 | 24+ | 32000 | SMD | 百分百原裝現貨,價格優勢,歡迎查詢! | ||
北京首天偉業科技有限公司 | 55081013400 | ST | 21+ | 10000 | SMD | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
德國顯周集團有限公司 | 55081013400 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8195 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
瀚佳科技(深圳)有限公司 | 55081013400 | SUMIDA | 2018+ | 33000 | SMD | 一級代理/全新現貨/長期供應! | ||
深圳市三得電子有限公司 | 55081013400 | SUMIDA/勝美達 | N/A | 45592 | SMD | 深圳原裝現貨庫存,歡迎咨詢合作 | ||
深圳市勵芯恒智能科技有限公司 | 55081013400 | SUMIDA/盛美 | 23+ | 23600 | 自家現貨庫存,只做原裝正品! | |||
深圳市宇明芯科技有限公司 | 55081013400 | SUMIDA/勝美達 | 22+ | 32570 | SMD | 進口原裝公司現貨 | ||
北京元坤國際科技有限公司 | 55081013400 | SUMIDA/勝美達 | 22+ | 32570 | SMD | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
查看 55081013400 更多供應商 |