|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市銀芯龍科技有限公司 | 5953398-1 | TE | 2033+ | 5000 | NA | 全新原裝歡迎咨詢 | ||
深圳市科恒偉業電子有限公司 | 5953398-1 | AMP/TYCO | 1922+ | 9852 | 只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風險!! | |||
深圳市向鴻偉業電子有限公司 | 5953398-1 | TE/泰科 | 2407+ | 30098 | 全新原裝!倉庫現貨,大膽開價! | |||
深圳市品惠科技有限公司 | 5953398-1 | TE | 20+ | 9578 | N.A | 原裝原包現貨特價熱賣品惠只有原裝 | ||
深圳市駿創達科技有限公司 | 5953398-1 | TE/泰科 | 2440+ | 273494 | / | 一級代理,原裝正品現貨 | ||
深圳市格雷迪電子有限公司 | 5953398-1 | AMP/TYCO | 24+ | 32883 | 公司現貨,全新原廠原裝正品! | |||
深圳市華斯頓電子科技有限公司 | 5953398-1 | TYC | 2322+ | 13500 | TRAY | 絕對原裝正品現貨/優勢渠道商、原盤原包原盒 | ||
深圳市金鑫弈科技有限公司 | 5953398-1 | TE Connectivity | 13+ | 4500 | 標準封裝 | 全新原裝正品熱賣 | ||
深圳市易信優科技有限公司 | 5953398-1 | TYCO/泰科 | 24+ | 21000 | 真實庫存信息/只做原裝正品/支持實單 | |||
深圳市修發電子科技有限公司 | 5953398-1 | TE | 5年內 | 10 | 報價以當天為準! | 支持一站式配單服務 | ||
深圳市勵芯恒智能科技有限公司 | 5953398-1 | TE/泰科 | 23+ | 23600 | 19 | 自家現貨庫存,只做原裝正品! | ||
芯惠(深圳)電子科技有限公司 | 5953398-1 | TYCO/泰科 | 21+ | 9860 | 進口原廠原裝 | |||
天津市博通航睿技術有限公司 | 5953398-1 | TE | 10 | |||||
北京元坤國際科技有限公司 | 5953398-1 | AMP-TECONNECTIVITY | 21+ | 30000 | 原廠封裝 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
上海金慶電子科技京城市場部 | 5953398-1 | TE Connectivity | 21+ | 26000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
北京首天偉業科技有限公司 | 5953398-1 | 0 | TE | * | 10 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
深圳市樂烜科技有限公司 | 5953398-1 | AMP-TECONNECTIVITY | 24+ | 50000 | NA | 原裝進口支持國內外訂貨期貨 | ||
深圳市華創歐科技有限公司 | 5953398-1 | AMP/TYCO | 22+ | 36752 | 連接器 | 原裝正品,公司現貨庫存假一罰十,電話:0755-23945755 QQ:3065848471 | ||
北京上用科技有限公司 | 5953398-1ROHS | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8040 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
德國顯周集團有限公司 | 5953398-1 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 10075 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | 5953398-1 | TE Connectivity | ㊣10/11+ | 8740 | 請查【DZ37.COM】 | - | CONN SMART CARD 8POS BLACK | |
北京顯周科技有限公司 | 5953398-1 | TE Connectivity / AMP | ㊣10/11+ | 9152 | ★總代價優№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
查看 5953398-1 更多供應商 |