|
|
供應(yīng)商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市芯脈實(shí)業(yè)有限公司 | 856628 | QORVO | 21+ | 16500 | NA | 只做原裝 | ||
中科航芯(深圳)科技有限公司 | 856628 | QORVO | 20+ | 25600 | NA | 熱賣 全新原裝正品 | ||
深圳市金芯陽科技有限公司 | 856628 | QORVO | 22+ | 18260 | NA | 原裝代理現(xiàn)貨,價(jià)格最優(yōu) | ||
北京上用科技有限公司 | 856628-1 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8103 | ★總代價(jià)優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實(shí)時報(bào)價(jià)有圖&PDF | |
深圳市沐斯林電子有限公司 | 856628 | QORVO | 23+ | 31000 | NA | 支持實(shí)單/公司現(xiàn)貨庫存價(jià)格優(yōu)勢實(shí)單可談 | ||
深圳市恒森鑫電子有限公司 | 856628 | 856628 | QORVO | 21860 | 10000 | NA | ||
北京首天偉業(yè)科技有限公司 | 856628 | QORVO | 21+ | 10500 | NA | 全新原裝正品/質(zhì)量有保證 | ||
深圳瞄鈞科技有限公司 | 856628 | QORVO | 19+ | 9850 | NA | 只做原裝在原廠和代理搬貨 | ||
北京元坤國際科技有限公司 | 856628 | QORVO | 新年份 | 18600 | NA | 全新原裝正品/質(zhì)量有保證 | ||
查看 856628 更多供應(yīng)商 |