|
|
供應(yīng)商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數(shù)量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市芯柏然科技有限公司 | BUZ361 | ST | 21+ | 2690 | 原封裝 | 新到現(xiàn)貨、一手貨源、當(dāng)天發(fā)貨、價格低于市場 | ||
深圳誠思涵科技有限公司 | BUZ361 | ST | 23+ | 9850 | TO-3P | 官方授權(quán)代理商入駐 | ||
深圳市旺財半導(dǎo)體有限公司 | BUZ361 | PHI | 23+ | 16800 | 全新原裝現(xiàn)貨QQ:373621633 | |||
深圳市三得電子有限公司 | BUZ361 | PHI | 2024 | 20918 | TO-3P | 深圳原裝現(xiàn)貨庫存,歡迎咨詢合作 | ||
深圳市修發(fā)電子科技有限公司 | BUZ361 | ST | 19+ | 3865 | TO3P | 原裝現(xiàn)貨庫存 | ||
上海熠富電子科技有限公司 | BUZ361 | PHI | 2024 | 95000 | DIP4 | 上海原裝現(xiàn)貨庫存,歡迎查詢! | ||
北京元坤國際科技有限公司 | BUZ361 | PHI | 21+ | 15360 | TO-3P | 全新原裝正品/質(zhì)量有保證 | ||
北京首天偉業(yè)科技有限公司 | BUZ361 | ST | 21+ | 10000 | TO-3P | 全新原裝正品/質(zhì)量有保證 | ||
深圳市華美銳科技有限公司 | BUZ361 | SIE/9644 | 1826 | 原裝正品!價格優(yōu)勢! | ||||
北京顯周科技有限公司 | BUZ361 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8752 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實(shí)時報價有圖&PDF | |
北京上用科技有限公司 | BUZ361 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 8523 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實(shí)時報價有圖&PDF | |
深圳市鴻昌盛電子科技有限公司 | BUZ361 | ST/SIE/INF | 2015+ | 20000 | TO-3P | 香港原裝現(xiàn)貨 3-5天 | ||
查看 BUZ361 更多供應(yīng)商 |