|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數(shù)量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
北京上用科技有限公司 | C1608X7R1H333KT0Y0N | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9743 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
深圳市嘉萬駿科技有限公司 | C1608X7R1H333KT0Y0N | TDK/東電化 | 22+ | 16000 | 原裝正品自家?guī)齑?/td> | |||
深圳市華美銳科技有限公司 | C1608X7R1H333KT0Y0N | TDK | 82000 | 原裝正品熱賣 | ||||
深圳市科恒偉業(yè)電子有限公司 | C1608X7R1H333KT0Y0N | TDK | 1922+ | 9852 | 只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風險! | |||
深圳市華美銳科技有限公司 | C1608X7R1H333KT0Y0N | 82000 | TDK | 原裝正品熱賣 | ||||
深圳市華美銳科技有限公司 | C1608X7R1H333KT0Y0N | TDK | 82000 | 原裝正品熱賣 | ||||
查看 C1608X7R1H333KT0Y0N 更多供應商 |