|
|
供應商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數(shù)量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
北京元坤國際科技有限公司 | LM64P11 | TI | 新年份 | 26500 | LM-2018 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
上海意淼電子科技有限公司 | LM64P11 | NSC | 23+ | 9000 | 原廠封裝 | 只做進口原裝,假一賠十;歡迎致電:楊先生15001712988 | ||
北京首天偉業(yè)科技有限公司 | LM64P11 | TI | 新年份 | 26500 | LM-2018 | 全新原裝正品/質量有保證 | ||
北京人上科技有限公司 | LM64P11UNKNOWN | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9196 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
北京顯周科技有限公司 | LM64P11 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9910 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
深圳市能元時代電子有限公司 | LM64P11 | NSC | 24+ | NA | 23000 | 原裝現(xiàn)貨假一賠十,可含長期供貨! | ||
查看 LM64P11 更多供應商 |