|
|
供應(yīng)商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數(shù)量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市金思得科技有限公司 | PPS7A2022PYCKR | TI | 21+ | 15000 | DSBGA (YCK) | 原裝正品,歡迎詢價 | ||
深圳市裕碩科技有限公司 | PPS7A2022PYCKR | TI | 2022+ | 9860 | DSBGA (YCK) | 電源管理 > 線性和低壓降 (LDO) 穩(wěn)壓器 | ||
深圳市芯福林電子科技有限公司 | PPS7A2022PYCKR | TI | 21+ | 19200 | DSBGA (YCK) | 原裝正品,歡迎詢價 | ||
深圳市珩瑞科技有限公司 | PPS7A2022PYCKR | TI | 21+ | 12000 | DSBGA (YCK) | ███全新原裝正品,可配單 | ||
深圳市恒天華科技有限公司 | PPS7A2022PYCKR | TI/德州儀器 | 21+ | 12000 | 特價 | DSBGA (YCK) | 原裝現(xiàn)貨 假一賠十 | |
北京首天偉業(yè)科技有限公司 | PPS7A2022PYCKR | TI | 21+ | 9850 | DSBGA (YCK) | 全新原裝正品/質(zhì)量有保證 | ||
深圳瞄鈞科技有限公司 | PPS7A2022PYCKR | TI | 21+ | 9850 | DSBGA (YCK) | 原裝正品歡迎詢價 | ||
深圳市展鵬富裕科技有限公司 | PPS7A2022PYCKR | TI | 21+ | 12888 | DSBGA (YCK) | 原裝現(xiàn)貨 價格優(yōu)勢 | ||
查看 PPS7A2022PYCKR 更多供應(yīng)商 |