|
|
供應(yīng)商 | 型號 | 廠家 | 批號 | 數(shù)量 | 價格 | 封裝 | 說明 | |
深圳市科雨電子有限公司 | XCC-00 | EXCELSYS | 24+ | 18 | 2957 | 電源外接 | ★體驗愉快問購元件!就找我吧!單價:2957元 | |
北京元坤國際科技有限公司 | XCC-00 | Advanced Energy | 18+ | 22 | CONFIG PWR CHASSIS 1000W 6 SLOT | 全新原裝正品/質(zhì)量有保證 | ||
上海金慶電子科技京城市場部 | XCC-00 | Excelsys Technologies | 21+ | 26000 | 全新原裝 貨期兩周 | |||
深圳市恒意法電子有限公司 | XCC-00 | powerPacs | 18+ | 115 | 1.59" (40.40mm) | 原裝現(xiàn)貨特價銷售/歡迎來電/可以開票 | ||
北京首天偉業(yè)科技有限公司 | XCC-00 | Advanced Energy | 18+ | 22 | CONFIG PWR CHASSIS 1000W 6 SLOT | 全新原裝正品/質(zhì)量有保證 | ||
北京顯周科技有限公司 | XCC-00 | 1.59" (40.40mm)05Non-Stock263.42200633-1011-ND | ㊣10/11+ | 9116 | 請查【DZ37.COM】 | powerPacs | POWER CHASSIS 1000W 6 SLOT | |
北京顯周科技有限公司 | XCC-00 | √ 歐美㊣品 | ▲10/11+ | 9743 | ★總代價優(yōu)№①♂ | 貼◆插 | 【dz37.com】實時報價有圖&PDF | |
查看 XCC-00 更多供應(yīng)商 |