840 TO-220C 100 8 500 30 2 0.7 440
F830 TO-220F 30 5 500 30 2 1.25 200
D830 TO-252B 75 5 500 30 2 1.25 200
B830 TO-251B 75 5 500 30 2 1.25 200
E830 TO-263 75 5 500 30 2 1.25 200
I830 TO-262 75 5 500 30 2 1.25 200
830 TO-220C 75 5 500 30 2 1.25 200
F20N50 TO-220F 45 20 500 30 2 0.24 1200
E20N50 TO-263 230 20 500 30 2 0.24 1200
I20N50 TO-262 230 20 500 30 2 0.24 1200
20N50 TO-220C 230 20 500 30 2 0.24 1200
20N50D TO-3P 230 20 500 30 2 0.24 1500
20N50B TO-247 230 20 500 30 2 0.24 1500
F15N50 TO-220F 70 15 500 30 2 0.3 1000
E15N50 TO-263 180 15 500 30 2 0.3 1000
I15N50 TO-262 180 15 500 30 2 0.3 1000
15N50 TO-220C 180 15 500 30 2 0.3 1000
F10N50 TO-220F 40 10 500 30 2 0.5 580
E10N50 TO-263 130 10 500 30 2 0.5 580
I10N50 TO-262 130 10 500 30 2 0.5 580
F20N50
發(fā)布時間:2022/4/22 7:02:00 訪問次數(shù):95 發(fā)布企業(yè):深圳市晨豪科技有限公司
上一篇:SIT485E
下一篇:PIC18F25K22-E/SS