TLV9032QPWRQ1 6000 4.131091667 24786.55
INA186A4QDDFRQ1 3000 4.016773333 12050.32
TMAG5110A4AQDBVRQ1 9000 3.110387778 27993.49
ULQ2003ATDRG4Q1 2500 1.352836 3382.09
TPS7A0228PDBVR 6000 3.449701667 20698.21
TLV75715PDRVR 3000 1.208723333 3626.17
TLV75730PDRVR 3000 1.208723333 3626.17
DRV8848PWP 1800 7.647588889 13765.66
TPS72033QDRVRQ1 6000 3.548011667 21288.07
TPS76801QDR 2500 9.739696 24349.24
LP38692SDX-ADJ/NOPB 9000 3.957887778 35620.99
BQ20Z65DBT-R1 1000 77.70897 77708.97
OPA4330AIPWR 2000 10.690365 21380.73
LMP8480MM-T/NOPB 500 12.67748 6338.74
TPS2375DR 2500 7.377996 18444.99
OPA2337EA/3K 9000 2.958967778 26630.71
SN74CB3Q3244PWR 10000 2.601599 26015.99
AMC1302QDWVQ1 96 60.28135417 5787.01
TPS63050YFFR 6000 5.152611667 30915.67
SN65HVD266DR 5000 5.641638 28208.19
OPA4316IDR 5000 6.337718 31,688.59
TPS61091RSAR 3,000 6.634983333 19,904.95
UC2842AQD8R 2,000 2.81483 5,629.66
UCC29002DR/1 5,000 8.018028 40,090.14
TPS3110E12DBVR 3,000 9.715363333 29,146.09
LM2750SD-ADJ/NOPB 4,000 5.8367325 23,346.93
SN74ACT10QPWRG4Q1 6,000 1.519661667 9,117.97
SN74LV393ATPWRG4Q1 6,000 3.011261667 18,067.57
SN74AC08QPWRG4Q1 6,000 1.353551667 8,121.31
CSD16411Q3 5,000 1.925068 9,625.34
TMUXHS4412IRUAR 6,000 6.552681667 39,316.09
SN65C3221IPWRG4Q1 2,000 7.534275 15,068.55
TPD4E6B06DPWR 6,000 1.042801667 6,256.81
TS3DV621RUAR 6,000 5.076901667 30,461.41
SN74ACT00TDRQ1 7,500 1.455516 10,916.37
DRV5021A2EDBZRQ1 6,000 1.853011667 11,118.07
TPS54336ADRCR 6,000 6.628391667 39,770.35
TLV751180300PDSQR 2400 1.112675 2670.42
TPS22976ADPUR 2970 1.499367003 4453.12
LM3643YFFR 6000 1.914031667 11484.19
TPS22954DQCR 2600 2.287726923 5948.09
UCC28703DBVR 2500 2.986592 7466.48
REG71055DDCT 6250 3.7968912 23730.57
MSP430F2619TPMR 1000 41.41676 41416.76
RM44L520APGET 1020 57.92129412 59079.72
LMK00101SQE/NOPB 1500 24.8423 37263.45
TMS320F2801PZA-60 1800 31.49736667 56695.26
INA186A4QDDFRQ1
發布時間:2022/6/28 15:56:00 訪問次數:185 發布企業:深圳市華斯頓科技有限公司
上一篇:BQ24780SRUYR
下一篇:TLR4-00980CG-10C